Стабилизатор LIDER PS5000W-15
Описание
Характеристики
Производитель | Россия г.Псков |
Количество фаз: | Одна |
Диапазон входных напряжений (рабочий) | от 166 до 260 |
Диапазон входных напряжений(предельный) | от 145 до 272 |
Габариты, мм: | ширина 545, глубина 265, высота 291 |
Класс защиты: | IP20 |
КПД не менее, %: | 97 |
Масса, кг: | 22 |
Мощность, ВА: | 5000 |
Мощность, Вт: | 4000 |
Относительная влажность, %: | не более 98% |
Подключение | через блок клеммных зажимов |
Климатическое исполнение: | установка в помещении |
Перегрузочная способность: | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном — 10 сек при Рнагр от 2 Рном до 6 Рном — 1 сек |
Уровень шума | не более 40 дБ |
Частота тока | 50 Гц |
Охлаждение: | принудительный, интеллектуальный |
Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
Номинальный ток | 22,7 А |
Процент отклонения выходного напряжения | 4.5 % |
Термозащита: | есть |
Выходное напряжение | 220 В |
Диапазон температуры окружающей среды,°С: | от -40 до + 40 |
Дисплей: | Индикация на светодиодном циффровом дислпее |
Способ размещения: | Настольная или навесная настенная |
Контроль тока нагрузки | есть |
Контроль температуры силовых ключей | есть |
Отключение выхода при перегрузке с однократным автоматическим повторным включением через 10 сек | есть |
Автоматический вводной выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителем | есть |
Быстродействующая защита от КЗ (не более 10 мсек) | есть |
Скорость переключения одного канала, мс: | 40 |
Тип стабилизатора: | электронный, контроллер фирмы Microchip, тиристорные ключи |
Гарания | 3 года со дня приобретения |
Похожие
Стабилизатор LIDER PS400W Для Котла

8 100 руб.
Товар в наличии
Производитель: (Россия)
Мощность: 400 ВА. Входной диапазон 125-275в Точность стабилизации:± 4,5%
Стабилизатор LIDER PS600W

9 200 руб.
Товар в наличии
Производитель: (Россия)
Мощность: 600 ВА. Входной диапазон 135-275в Точность стабилизации:± 4,5%
Стабилизатор LIDER PS900W-30-K

15 000 руб.
Товар в наличии
Производитель: (Россия)
Мощность: 900 ВА. Входной диапазон 125-275в Точность стабилизации:± 4,5%